Dainese Avro 4 – Todelt skinndress for sport og landevei
Avro 4 todelt skinndress kombinerer sportspregede kjøreegenskaper med praktisk bruk på vei. Jakke og bukse kobles sammen via en solid helglidelås som gir et stabilt og sikkert system. Dressen er produsert i Tutu-kuskinn med S1-stretchpaneler og Microelastic 2.0 for presis passform og optimal bevegelsesfrihet.
Beskyttelse og sertifiseringer
-
AA-sertifisering etter EN 17092
-
Komposittbeskyttere på knær, albuer og skuldre
-
Myke Pro-Shape 2.0 hoftebeskyttere
-
Forberedt for brystbeskyttere via innvendige lommer
-
Avtagbare og utskiftbare kne-sliders
-
Utskiftbare aluminiumsskuldre som reduserer risiko for grep ved fall
-
Aerodynamisk puckel i nakke og skulderparti
Materialer og konstruksjon
-
Premium Tutu-kuskinn
-
S1-stretchpaneler i armhule, lyske og bakside lår
-
Microelastic 2.0-soner på rygg og armer
-
Helglidelås som kobler jakke og bukse
-
Dobbelt glidelåssystem ved leggen for Dainese-IN støvelintegrasjon
Ventilasjon og klima
-
Justerbare ventilasjonsåpninger med glidelås på brystet
-
Luftkanaler som sikrer kontrollert luftgjennomstrømning
Funksjonalitet og detaljer
-
Optimalisert for bruk med Dainese IN-støvler
-
Todelt konstruksjon for fleksibel bruk
-
Sportspassform tilpasset aktiv kjøring
Målgruppe: Førere som ønsker en sportsprettet og AA-sertifisert todelt skinndress for landevei, pendling og kurvekjøring.
Størrelsestabell – Dainese Skinnsett, Herre
| Euro | Alpha | USA/UK | Høyde (cm) | Bryst | Arm | Hals | Midje | Hofte | Innersøm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | S | 34 | 166–169 | 86–90 | 56–57 | 36.5–37.5 | 74–78 | 88–92 | 77–79 |
| 46 | S | 36 | 169–172 | 90–94 | 57–58 | 37.5–38.5 | 78–82 | 92–96 | 79–80 |
| 48 | M | 38 | 172–175 | 94–98 | 58–59 | 38.5–39.5 | 82–86 | 96–100 | 80–82 |
| 50 | M | 40 | 175–178 | 98–102 | 59–60 | 39.5–40.5 | 86–90 | 100–104 | 82–83 |
| 52 | L | 42 | 178–181 | 102–106 | 60–61 | 40.5–41.5 | 90–94 | 104–108 | 83–84 |
| 54 | L | 44 | 181–184 | 106–110 | 61–62 | 41.5–42.5 | 94–98 | 108–112 | 84–85 |
| 56 | XL | 46 | 184–187 | 110–114 | 62–63 | 42.5–43.5 | 98–102 | 112–116 | 85–86 |
| 58 | XL | 48 | 187–188 | 114–118 | 62–63 | 43.5–44.5 | 102–106 | 116–120 | 86–87 |
| 60 | XXL | 50 | 188–189 | 118–122 | 63–64 | 44.5–45.5 | 106–110 | 120–124 | 87–88 |
| 62 | XXXL | 52 | 189–190 | 122–126 | 63–64 | 45.5–46.5 | 110–114 | 124–128 | 87–88 |
| 64 | XXXXL | 54 | 190–191 | 126–130 | 64–65 | 46.5–47.5 | 114–118 | 128–132 | 88–89 |












